Notranja enota ASC-18BI
- Energetski razred A+ / A+
- Hladilna zmogljivost 5,0 kW
- Zmogljivost ogrevanja 5,5 kW
- Garancijski rok 3 leta
- DC Inverter tehnologije
- Funkcija samodejnega ponovnega vklopa
- Protikorozijske lastnosti izmenjevalcev
- 3-D spiralni ventilator
- Črpalka kondenzata
- Standardni stenski upravljalnik XK117 i daljinski upravljalnik YAP1F6
- Izbirni wifi modul SWM-03
- Izbirni tedenski časovnik SWC-03 ali centralni upravljalnik SCC-16
Tehnične podrobnosti:
Zmogljivost | Hlajenje / Ogrevanje | 5,0 (0,57–5,25) / 5,5 (1,22–5,69) | kW |
Električni parametri | V notranjo enoto | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Energetski razred | Hlajenje / Ogrevanje | A+ / A+ | - |
Pdesign | Hlajenje / Ogrevanje | 5,0 / 4,0 | kW |
SEER / SCOP | - | 5,9 / 4,0 | W / W |
Letna poraba električne energije | Hlajenje / Ogrevanje | 296 / 1405 | kWh |
Pretok zraka | Notranja enota | 700 / 580 / 480 / 400 | m3 / h |
Akustični tlak na 1,4 m | Notranja enota | 44 / 39 / 36 / 33 | dB (A) |
Akustična zmogljivost | Notranja enota | 53 | dB(A) |
Hladilno sredstvo / Količina / Eq. CO2 | - | R32 / - / - | type / kg / t |
Cevi - tekočina | Premer | 1/4 / 6,4 | inch / mm |
Cevi - plin | Premer | 1/2 / 12,7 | inch / mm |
Dimenzije (Š x V x G) | Notranja enota | 570 × 570 × 265 | mm |
Dimenzije (Š x V x G) | Panel | 620 × 620 × 47,5 | mm |
Dimenzije v ovitku (š x v x g) | Notranja enota | 698 × 295 × 653 | mm |
Dimenzije v ovitku (š x v x g) | Panel | 701 × 701 × 125 | mm |
Velikost enote | Notranja enota | 0,131 | m3 |
Velikost enote | Panel | 0,061 | m3 |
Teža neto / bruto | Notranja enota | 17,0 / 22,0 | kg |
Teža neto / bruto | Panel | 3,0 / 4,5 | kg |
Razpon nastavljivih temperatur | - | 16 ~ 30 | °C |
Zunanja enota ASGE-18BI
- Hladilna zmogljivost 5,0 kW
- Zmogljivost ogrevanja 5,5 kW
- Garancijski rok 3 leta
- DC Inverter tehnologije
- Funkcija samodejnega ponovnega vklopa
- Protikorozijske lastnosti izmenjevalcev
- SCMI-01.4 podrejena komunikacijska enota (upravljanje s pomočjo 0–10 V)
- SCMI-01.4 komunikacijski modul se dobavlja posebej
Tehnične podrobnosti:
Zmogljivost | Hlajenje / Ogrevanje | 5 / 5,5 | kW |
Električni parametri | V zunanjo enoto | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Vstopna zmogljivost | Hlajenje / Ogrevanje | 1,55 / 1,45 | kW |
Maks. vstopna zmogljivost | Hlajenje / Ogrevanje | 1,75 | kW |
Tok | Hlajenje / Ogrevanje | 6,50 / 6,90 | A |
Najvišji tok | Hlajenje / Oogrevanje | 8,0 | A |
Pretok zraka | Zunanja enota | 3000 | m3 / h |
Akustični tlak na 1 m | Zunanja enota | 50 | dB (A) |
Akustična zmogljivost | Zunanja enota | 65 | dB(A) |
Hladilno sredstvo / Količina / Eq. CO2 | - | R32 / 1,0 / 0,68 | type / kg / t |
Dolivanje hladilnega sredstva | - | 16 | g / m |
Cevi - tekočina | Premer | 1/4 / 6,4 | inch / mm |
Cevi - plin | Premer | 1/2 / 12,7 | inch / mm |
Prednapolnjeno s hladilnim sredstvom za dolžino cevnega voda | - | 5 | m |
Največja skupna dolžina cevi | - | 35 | m |
Maks. višinska razlika | - | 20 | m |
Dimenzije (Š x V x G) | Zunanja enota | 818 × 596 × 378 | mm |
Dimenzije v ovitku (š x v x g) | Zunanja enota | 948 x 645 x 420 | mm |
Teža neto / bruto | Zunanja enota | 39,0/42,0 | kg |
Velikost enote | Zunanja enota | 0,257 | m3 |
Razpon delovnih temperatur | Hlajenje | - 20 ~ 48 | °C |
Razpon delovnih temperatur | Ogrevanje | - 20 ~ 24 | °C |
Cena vsebuje 22% davek. V ceni ni vključena montaža.
Test